Progetti svolti
Studi di fattibilità
Efficienza energetica | ![]() | |
Titolo | Committente | Anno |
| Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di combustione a biomassa e per il miglioramento dell’efficienza energetica della linea di produzione dell’azienda Fuchs J. Snc | Azienda Fuchs J. Snc – Castelbello (BZ) | 2010 |
| Studio di fattibilità per la termovalorizzazione della crusca nell’industria molitoria Fuchs J. Snc | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 2009 |
| Analisi energetica della distilleria Roner | Distilleria Roner SpA – Termeno (BZ) | 2008 |
Fotovoltaico(in collaborazione con l'EURAC - Istituto per le Energie Rinnovabili) | ![]() | |
Titolo | Committente | Anno |
| Studio di fattibilità per lo sfruttamento a fini fotovoltaici di superfici localizzate presso gli impianti idroelettrici gestiti da Hydros Srl e Seledison Spa | Hydros Srl / Seledison Spa - Bolzano | 2010 |
| Studio di fattibilità per le realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici comunali | Comune di Egna (BZ) | 2010 |
| Parere tecnico in merito alla tematica dell'inquinamento elettromagnetico di un impianto fotovoltaico presso l'Abbazia di Mariengarten | Arch. Josef Gritsch Merano (BZ) | 2010 |
| Parere tecnico in merito al progetto: “Centrale Fotovoltaica di Vulci Montalto di Castro (VT) – 2,5 MWp” | Officine Elettriche Nuove S.p.a. - Bolzano | 2009 |
| Studio di fattibilità per le realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici comunali | Comune di San Martino in Passiria (BZ) | 2009 |
| Studio di fattibilità per le realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici comunali | Comune di Bressanone (BZ) | 2009 |
| Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – 60 kW | Hotel Resort Quellenhof – S. Martino in Passiria (BZ) | 2009 |
| Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – 50 kW | Gaderform Möbel Srl – Marebbe (BZ) | 2009 |
| Studio di fattibilità per le realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici comunali | Comune di Lana (BZ) | 2008 |
| Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di impianti fotovoltaici | Sarner KG – Sarentino (BZ) | 2008 |
| Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di impianti fotovoltaici | Stahlbau Pichler Srl - Bolzano | 2008 |
| Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – 200 kW | Faen srl – Telgate (BG) | 2008 |
| Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – 60 kW | Liceo Da Vinci - Trento | 2008 |
| Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – 200 kW | EssePi srl – Cavedine (TN) | 2008 |
| Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – 500 kW | Sportler Spa - Bolzano | 2008 |
| Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – 30 kW | Plattner Bau srl – Laives (BZ) | 2008 |
| PV-Region-Implementation: sviluppo fotovoltaico regionale attraverso l'implementazione di un impianto sperimentale, multitecnologico e dimostrativo di grandi dimensioni sulle superfici dell'ABD - Airport Bolzano Dolomiti | ABD Airport Bolzano Dolomiti – Bolzano | 2008 |
Biogas/Biomassa | ![]() | |
Titolo | Committente | Anno |
| Studio di fattibilità per la valorizzazione energetica del legno nel comune di Sarentino, in particolare attraverso il potenziamento dell’impianto di teleriscaldamento esistente | Consorzio per il miglioramento fondiario, Comune e Società coop. teleriscaldamento Sarentino | 2010 |
| Consulenza tecnica nell’ambito del progetto “impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali vergini” ubicato nel Comune di Travagliato (BS) | Comune di Travagliato (BS) | 2008 |
| Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto a biogas (180 kWel) e valutazioni in merito alle possibilità di abbattimento dell’azoto nel digestato | Cooperativa Alpe del Garda – Tremosine (BS) | 2007 |
Progetti di ricerca e sviluppo
![]() | ||
Titolo | Committente | Anno |
| Identificazione di alternative per il finanziamento della realizzazione di impianti fotovoltaici | Apline Space Program - Progetto Enerbuild | 10/11 |
| Analisi energetica, ecologica ed ambientale di impianti biogas in Alto Adige | Ripartizione Agricoltura – Provincia di Bolzano | 2010 |
| Iniziativa congiunta sul fotovoltaico nell'ambito di un progetto FSE in collaboarzione con l'unione agricoltori e coltivatori direttil e altri partner come Eurac e LVH | Unione agricoltori e coltivatori diretti | 09/10 |
| Mappatura delle biomasse avviabili a digestione anaerobica in Alto Adige | Ripartizione Agricoltura – Provincia di Bolzano | 2010 |
| Soluzioni per la valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione in Alto Adige (responsabile dello stuidio: Syneco srl) | Ripartizione Agricoltura – Provincia di Bolzano | 2010 |
| Censimento e monitoraggio di impianti a biomassa legnosa in Alto Adige | Agenzia per l’Ambiente – Provincia Autonoma di Bolzano | 2009 |
Descrizione di alcuni progetti svolti
Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di combustione a biomassa e per il miglioramento dell’efficienza energetica della linea di produzione dell’azienda Fuchs J. SncScopo dello studio è stata l'individuazione di interventi per il migloramento dell'efficienza energetica all'interno del ciclo produtivo dell'azienda Fuchs, attiva nel settore della lavorazione dei cereali. La fattibilità degli interventi individuati è stata analizzata dal punto di vista sia tecnico che economico. In particolare è stata valutata anche la possibitlità di valorizzare la crusca, prodotto di scarto del processo di lavorazione, in qualità di combustibile. | ![]() | |
| ![]() | |
| ![]() | |
| ![]() | |
| ||
| ![]() | |
Censimento e monitoraggio di impianti a biomassa legnosa in Alto AdigeNel corso del progetto, commissionato dall'Agenzia per l'Ambiente della Provincia di Bolzano, sono stati censiti oltre 15.000 impianti di riscaldmento a biomassa legnosa, ad uso domestico ed industriale. Sulla base dei dati raccolti è stata riprodotta una stima del numero di impianti a legna complessivamente presenti nei diversi comuni della Provincia, assieme ad una quantificazione del relativo consumo di biomassa. Download
| ![]() |
ulteriori downloads











