Downloads
ENERGIE & UMWELT
Downloads
| Der Bereich | ||
|---|---|---|
| Studien und Broschüren | ||
| Gesetzliche Neuerungen | ||
| Präsentationen der Fachtagungen | ||
| Technology Day 2011 | 22.07.2011 | |
| Seminar Photovoltaik | 01.07.2011 | |
| Seminar Heizen mit Pellets und Hackschnitzel | 09.11.2010 | |
| Seminar Holzvergasung | 22.10.2010 | |
| Seminar Kraft-Wärme-Koppelung mit pflanzlichen Öl | 26.03.2010 | |
| Fachtagung "Certificati Verdi" | 13.06.2008 | |
| Geothermietagung | 05.10.2007 | |
Der Bereich Energie & Umwelt und das Projekt enertour
![]() | Flyer Bereich Energie & Umwelt | Download |
![]() | Flyer Projekt enertour | Download |
Erneurbare Energien in Südtirol: Studien und Broschüren
Broschüre - Erneuerbare Energien in Südtirol | Die Broschüre gibt einen Überblick über die Energiesituation in Südtirol und zeigt auf, in welchen Maßen und mit welcher Technologie erneuerbare Energiequellen genutzt werden. | Download (2,6MB) |
Projekt - Statistische Erhebung von holzbetriebenen Heizanlagen in Südtirol | In diesem Projekt wurde eine direkte Erhebung von über 15.000 Holzheizanlagen kleiner Leistung in häuslichen oder betrieblichen Gebäuden durchgeführt, mit dem Ziel den Anzahl solcher Anlage in der ganzen Provinz Bozen und deren Biomasseverbrauch zu quantifizieren. | Download ( 6,2MB) in italienischer Sprache |
Projekt - Erhebung der zur anaeroben Vergärung verfügbaren Biomasse in Südtirol | Dieses Projekt wurde im Antrag von Abteilung Landwirtschaft der Provinz Bozen genommen, mit dem Ziel eine Analyse der aktuellen Biogas-Produktion in Südtirol durchzuführen und die zur anaeroben Vergärung noch verfügbare Biomasse zu quantifizieren. | Download Präsentation (3MB) Download (4MB) |
Brochure - Leitfaden Photovoltaik | Der Photovoltaik-Leitfaden gibt in kompakter Form zahlreiche praktische Tipps und Hilfestellungen zu den einzelnen Schritten für die wirtschaftlich erfolgreiche und innovative Realisierung einer Photovoltaik-Anlage. Dieses Brochure wurde von dem Südtiroler Bauernbund, gemeinsam mit den Partnern TIS, EURAC und LVH, im Rahmen eines Photovoltaik-Offensives realisiert. ![]() | Download (1MB) |
top
Gesetzliche Neuerungen
| INFORMATIONSRUNDSCHREIBEN 01/2011: | 4. Conto Energia | Download (0,7MB) |
| INFORMATIONSRUNDSCHREIBEN 02/2010: | Conto Energia 2011-2013 | Download (0,2MB) |
| INFORMATIONSRUNDSCHREIBEN 01/2010: | Der Einspeisemechanismus Stromtausch vor Ort | Download (0,2MB) |
| INFORMATIONSRUNDSCHREIBEN 01/2009: | Förderung der Produktion von elektrischer Energie aus Biomasse und Biogas | Download (0,2MB) |
Präsentationen der Fachtagungen
Technology Day 2011 "Energie mit Zukunft" 22.07.11
| Referenten | Titel der Präsentation | |
| Peter Hennicke, ehem. Präsident des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie | Erneuerbare ENergien und Energieeffizienz: eine ökologische Notwendigkeit wird zum Megatrend | Download (4,7 MB) |
| Massimo Moser, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Stuttgart | Technologieszenarien im Bereich der erneuerbaren Energie | Download (1,5 MB) |
| Arturo Lorenzoni, IEFE - Università Bocconi, Mailand | Herausforderungen für den Markt in Italien bis 2050 | Download (1,1 MB) |
| Markus Böhm, Viessmann, Allendorf (D) - Gewinner Energy Efficiency Award 2010 | Energieeffizienz im Unternehmen: das Best-Practice- Beispiel Viessmann | Download (0,0 MB) |
| Gert Gremes, Geschäftsführer Tecno Spot, Bruneck | Die Entwicklung der Photovoltaik-Technologie: die Vision eines Südtiroler Unternehmers | Download (0,0 MB) |
| Andrea Pirisi, Underground Power | Energierückgewinnung aus dem Straßenverkehr | Download (0,0 MB) |
| Daniele Rossetti, Icenova engineering | Stromproduktion aus Abwärme mittels kleiner ORC-Anlage (20kW) | Download (0,9 MB) |
| Massimo Fabricatore, Velta Italia | Umweltfreundlich Heizen und Kühlen mit Solarthermie | Download (0,0 MB) |
| Ronald Patscheider, Ingenieure Patscheider & Partner GmbH | Hydrothermale Carbonisierung und Pyrolyse für die energetische Verwertung von Abfallmasse | Download (3,0 MB) |
top
Seminar "Photovoltaik: Neue Förderung und die Herausforderungen für Südtirol" 01.07.11
| Referenten | Titel der Präsentation | |
| Gert Gremes, Generaldirektor Tecno Spot GmbH | Der vierte "Conto Energia": wichtige Neuerungen und Einschätzungen eines Experten | Download (0,4 MB) |
| Bianconi Erica, Rener GmbH | Architektonische Integration von Photovoltaikanalgen | Download (4,4 MB) |
| Luis Amort, Generaldirektor von SELNET | Überlastung des Netzes: Betroffene Zonen und Ausbaumöglichkeiten | Download (3,7 MB) |
| Lorenzo Fanni , Institut für Erneuerbare Energie an der EURAC | Die experimentelle Photovoltaikanlage auf dem Flugplatz von Bozen | Download (1,9 MB) |
top
Seminar "Heizen mit Pellets und Hackschnitzel: Eine Alternative zu Gas und Heizöl" 19.11.10
| Referenten | Titel der Präsentation | |
| Robert Glettler, Regionalenergie Steiermark | Pellets & Hackschnitzel: Aktuelle Marktent- wicklung in Österreich | Download (4,9MB) |
| Annalisa Paniz, AIEL-Associazione italiana Energie Agroforestali | Der Pellets- und Hackschnitzelmarkt in Italien: Produktion, Verbrauch, Eigenschaften, zertifizierte Qualität, Preis und Ausblick | Download (2,4MB) |
| Massimo Rosi, Italiana Pellets S.p.A, Corana | Produktion von Pellets: Die Erfahrungen eines italienischen Produzenten | Download (1,7MB) |
| Marco Baratieri, Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, Freie Universität Bozen | Eigenschaften der Biomasseheizanlagen kleiner Leistung, technische Entwicklungen, Betriebssi- cherheit und Trends | Download (2,9 MB) |
| Arianna Villotti, Amt für Brandverhütung, Provinz Bozen | Gesetzliche Bestimmungen der Provinz Bozen im Bereich Brandschutz | Download (1 MB) |
| Georg Pichler, Amt für Luft und Lärm, Provinz Bozen | Gesetzliche Bestimmungen der Provinz Bozen im Bereich Abgasemissionen | Download (3,4 MB) |
| Horst Stuffer, KWB Italia, Bozen | Pellets und Hackschnitzel im Vergleich: Beispiele von Kleinanlagen im Hauhalts-, Gewerbe- & im öffentlichen Bereich (Mikronetze) | Download (4,5 MB) |
| Jürgen Viehweider, Eneralp, Bozen | Aktuelle Fördersituation und Contracting als Finanzierungssystem | Download (4,9 MB) |
top
Seminar "Holzvergasung in Anlagen kleiner Leistung: eine marktreife Lösung?" 22.10.10
| Referenten | Titel der Präsentation | |
| Paolo Bertoni, Manager Cluster Holz & Technik, TIS innovation park | Das Potential holziger Biomasse in Südtirol | Download (1,9 MB) |
| Marco Baratieri, Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, Freie Universität Bozen | Gasifizierung von Biomasse: Prozesstheorie und Stand der Technik | Download (2,5 MB) |
| Matteo Prussi, Crear – Università di Firenze | Von Prototypen zu industriellen Anlagen: kritische Aspekte in Holzvergasern kleiner Leistung | Download (2,7 MB) |
| Gerd Huber, Syneco Consulting | Vergasungsanlagen: Wirtschafts- und Genehmigungsaspekte | Download (0,8 MB) |
| Jan Krueger, Project manager SynCraft Engineering | Das “K-Regio PowerBox”-Projekt | Download (2 MB) |
| Giorgio Corlando, Verwalter DiGas Italia | Die Pyro-gasifizierungsanlage DiGas Italia 100 - 250 kW | Download (1,7 MB) |
| Wolfgang Felsberger, URBAS Energietechnik | Der Holzvergaser Urbas 150 kW | Download (7MB) |
| Wilfried Walter, Verkaufsleiter VIS ENERGY | Der Holzvergaser ENTEC Bio-/Syngas | Download (1,4 MB) |
Seminar "Impianti di cogenerazione ad olio vegetale: aspetti tecnici e normativi" 26.03.10
| Referenten | Titel der Präsentation | |
| Ing. Matteo Prussi -C.R.E.A.R. | Research Center for Alternative and Renewable Energies | Download (9,1MB) |
| Ing. Luca Benedetti - GSE | Certificati Verdi e Tariffe Onnicomprensive | Download (0,6MB) |
| Dott. Stefano Girardello - Agenzia delle Dogane | Cogenerazione ad olio vegetale: Normativa ed adempimenti fiscali | Download (1,4MB) |
| Ing. Georg Pichler - Ufficio Aria e Rumore (Provincia Autonoma di Bolzano) | Cogenerazione: Emissioni e prescrizioni | Download (0,3MB) |
| Michael Bergmeister | Pflanzenöl Blockheizkraftwerke in Südtirol | Download (1,5MB) |
| Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | Circolare esplicativa del sistema di rintracciabilità degli oli vegetali puri | Download (0,3MB) |
Fachtagung "Certificati Verdi" 13.06.08
| Referenten | Titel der Präsentation | |
| Ing. Marco Pigni - APER | Förderung für erneuerbare Energieträger: Certificati Verdi und die Neuerungen im Finanzgesetz 2008 | Download (456kB) |
| Dott. Stefano Alaimo - GME | Aktuelle Situation und Aussichten für den Markt der Certificati Verdi | Download (519kB) |
| Dr. Rudi Rienzner - REV | Raiffeisen Energie Verband in Südtirol: Aktivitäten zur Unterstützung kleiner und mittlerer Energieerzeuger bzw. -verteiler | Download (4,9MB) |
Geothermietagung 05.10.07
| Referenten | Titel der Präsentation | |
| Dr. Daniel Pahud | Die Nutzung der oberflächennahen Geothermie in der Schweiz | Download (3,3MB) |
| Mag. Marcus Wilhelmy | Die Bedeutung der Geologie und Hydrogeologie für die Erdwärmenutzung | Download (4,3MB) |
| Dott. Wilfried Rauter | Genehmigungsverfahren und Finanzierung von Geothermie-Anlagen in der Provinz Bozen | Download (1,5MB) |
| Arch. Johann Putzer | Geothermie und Architektur | Download (9kB) |
| Ing. Wolfgang Holzfeind | Nutzung von Geothermie in einem Wohnhaus | Download (1,7MB) |
top




