Referenzprojekte
ENERGIE & UMWELT
Machbarkeitsstudien
Energieeffizienz | ![]() | |
TITEL | AUFTRAGGEBER | JAHR |
| Machbarkeitsstudie für die Realisierung einer Biomassefeuerungsanlage und für die Verbesserung der Energieeffizienz in der Produktionslinie der Firma Fuchs J. OHG | Firma Fuchs J. OHG – Kastelbell (BZ) | 2010 |
| Machbarkeitsstudie für die thermische Verwertung der Kleie in der Mühle Fuchs J. OHG | Ministerium für Land-, Lebensmittel- und Forstwirtschaft | 2009 |
| Energetische Analyse der Brennerei Roner | Roner Brennerei AG – Tramin (BZ) | 2008 |
Photovoltaik(in Zusammenarbeit mit EURAC - Institut für Erneuerbare Energie) | ![]() | |
TITEL | AUFTRAGGEBER | JAHR |
| Machbarkeitsstudie für die photovoltaische Verwertung von Flächen bei den Wasserkraftwerken, die von Hydros GmbH und Seledison AG betrieben werden | Hydros GmbH / Seledison AG - Bozen | 2010 |
| Machbarkeitsstudie für die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen auf Dächer von öffentlichen Gebäuden bzw. Parkplätze | Gemeinde Neumarkt (BZ) | 2010 |
| Fachkundliche Stellungnahme zur Problematik der elektromagnetischen Strahlenbelastung einer Photovoltaikanlage im Kloster Mariengarten | Arch. Josef Gritsch Meran (BZ) | 2010 |
| Fachkundliche Stellungnahme zum Projekt: “Centrale Fotovoltaica di Vulci Montalto di Castro (VT) – 2,5 MWp” | Officine Elettriche Nuove AG - Bozen | 2009 |
| Machbarkeitsstudie für die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen auf Dächer von öffentlichen Gebäuden | Gemeinde St. Martin in Passeiertal (BZ) | 2009 |
| Machbarkeitsstudie für die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen auf Dächer von öffentlichen Gebäuden | Gemeinde Brixen (BZ) | 2009 |
| Technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage – 60 kW | Hotel Quellenhof – St. Martin in Passeiertal (BZ) | 2009 |
| Technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage – 50 kW | Gaderform Möbel GmbH – Enneberg (BZ) | 2009 |
| Machbarkeitsstudie für die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen auf Dächer von öffentlichen Gebäuden | Gemeinde Lana (BZ) | 2008 |
| Technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen | Sarner KG – Sarnthein (BZ) | 2008 |
| Technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen | Stahlbau Pichler GmbH - Bozen | 2008 |
| Technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage – 200 kW | Faen GmbH – Telgate (BG) | 2008 |
| Technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage – 60 kW | Liceo Da Vinci - Trient | 2008 |
| Technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage – 200 kW | EssePi GmbH – Cavedine (TN) | 2008 |
| Technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage – 500 kW | Sportler Spa - Bozen | 2008 |
| Technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage – 30 kW | Plattner Bau GmbH – Leifers (BZ) | 2008 |
| PV-Region-Implementation: Entwicklung des lokalen Photovoltaik-Sektors durch die Realisierung einer Versuchs-, Multitechnologie- und Demostrationsanlage großer Leistung auf Grundflächen des ABD - Airport Bozen Dolomiten | ABD Airport Bozen Dolomiten – Bozen | 2008 |
Biogas/Biomasse | ![]() | |
TITEL | AUFTRAGGEBER | JAHR |
| Machbarkeitsstudie für die Verwendung von Holz als Energieträger in der Gemeinde Sarntal, insbesondere für die Erweiterung des Fernheizwerks | Bodenverbesserung-konsortium, Gemeinde und Heizwerk Genossenschaft Sarnthein | 2010 |
| Technische Beratung im Rahmen des Projektes “Realisierung einer aus Biomasse betriebenen Kraft-Wärme-Kopplung Anlage in der Gemeinde Travagliato (BS)“ | Gemeinde Travagliato (BS) | 2008 |
| Machbarkeitsstudie für die Realisierung einer Biogas-Anlage (180 kW) und Analyse der Möglichkeiten für eine Stickstoff-Verminderung im Gärrest | Cooperativa Alpe del Garda – Tremosine (BS) | 2007 |
Forschungs- und Entwicklungsprojekte
![]() | ||
TITEL | AUFTRAGGEBER | JAHR |
| Identifizierung von alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für Photovoltaikanlagen | Alpine Space Program - Projekt Enerbuild | 11/12 |
| Energetische, ökologische und wirtschaftliche Analyse von Biogasanlagen in Südtirol | Abteilung Landwirtschaft– Provinz Bozen | 2011 |
| Territoriale Photovoltaik-Offensive im Rahmen eines ESF Projektes in Zusammenarbeit mit dem Südtrioler Bauernbund und weiteren Partnern wie Eurac und LVH | Südtiroler Bauern-bund SBB - Bozen | 09/10 |
| Erhebung der zur anaeroben Vergärung verfügbaren Biomasse in Südtirol | Abteilung Landwirtschaft– Provinz Bozen | 2010 |
| Verwertungslösungen für die Nebenprodukte aus der Weinherstellung in Südtirol (Leiter der Studie: Syneco GmbH) | Abteilung Landwirtschaft– Provinz Bozen | 2010 |
| Erhebung und Monitoring der holzbetriebenen Heizanlagen kleiner Leistung in Südtirol | Umweltagentur – Provinz Bozen | 2009 |
Beschreibung einiger Referenzprojekte
Machbarkeitsstudien | |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
Forschungs- und Entwicklungsprojekte | |
| ![]() |
| |
| ![]() |
Erhebung und Monitoring der holzbetribenen Heizanlagen kleiner Leistung in SüdtirolIn diesem Projekt wurde eine direkte Erhebung von über 15.000 Holzheizanlagen kleiner Leistung in häuslichen oder betrieblichen Gebäuden durchgeführt, mit dem Ziel die Gesamtanzahl dieser Anlagen und deren gesamten Biomasseverbrauch in der Provinz Bozen zu quantifizieren. Download (nur in ital. Sprache) | ![]() |
weitere Downloads











